The top performances for the SP500 component stocks during the 6 months period. The 6 months window must ends within one year from today to be considered.
Best SP500 stock timing for various ownership periods one single day one week one month 3 months 6 months one year
| Rank | Stock | Start Date | Close Date | Gain |
|---|---|---|---|---|
| #1 | SNDK | Mon 2025/08/04 | Tue 2026/02/03 | +1582.82% |
| #2 | ECHO | Tue 2025/06/10 | Wed 2025/12/10 | +521.15% |
| #3 | LITE | Fri 2025/10/10 | Fri 2026/04/10 | +499.76% |
| #4 | MU | Wed 2025/12/17 | Wed 2026/06/17 | +362.95% |
| #5 | HOOD | Tue 2025/04/08 | Wed 2025/10/08 | +341.53% |
| #6 | WDC | Wed 2025/12/17 | Wed 2026/06/17 | +328.64% |
| #7 | CIEN | Mon 2025/08/25 | Wed 2026/02/25 | +289.39% |
| #8 | STX | Mon 2025/12/22 | Mon 2026/06/22 | +288.48% |
| #9 | INTC | Mon 2025/12/22 | Mon 2026/06/22 | +287.52% |
| #10 | DELL | Fri 2026/01/09 | Thu 2026/07/09 | +276.05% |
| #11 | MRVL | Thu 2025/12/18 | Thu 2026/06/18 | +268.13% |
| #12 | COHR | Tue 2025/09/02 | Mon 2026/03/02 | +240.44% |
| #13 | TER | Mon 2025/08/11 | Wed 2026/02/11 | +207.62% |
| #14 | AMD | Tue 2025/04/08 | Wed 2025/10/08 | +201.19% |
| #15 | WBD | Mon 2025/06/09 | Tue 2025/12/09 | +196.54% |
| #16 | GLW | Tue 2025/12/30 | Tue 2026/06/30 | +188.43% |
| #17 | FIX | Mon 2025/04/07 | Mon 2025/10/06 | +178.85% |
| #18 | AMAT | Tue 2025/12/30 | Tue 2026/06/30 | +178.80% |
| #19 | FLEX | Tue 2025/12/02 | Tue 2026/06/02 | +177.66% |
| #20 | VRT | Mon 2025/04/07 | Mon 2025/10/06 | +174.20% |
| #21 | APP | Mon 2025/04/07 | Tue 2025/10/07 | +172.09% |
| #22 | HPE | Tue 2025/12/02 | Tue 2026/06/02 | +159.36% |
| #23 | ALB | Mon 2025/06/23 | Mon 2025/12/22 | +158.75% |
| #24 | MRNA | Fri 2026/01/02 | Thu 2026/07/02 | +158.46% |
| #25 | ON | Wed 2025/11/26 | Tue 2026/05/26 | +155.84% |
| #26 | COIN | Tue 2025/04/08 | Wed 2025/10/08 | +155.67% |
| #27 | LRCX | Mon 2025/04/07 | Mon 2025/10/06 | +153.54% |
| #28 | KLAC | Tue 2025/12/30 | Tue 2026/06/30 | +143.23% |
| #29 | PLTR | Mon 2025/04/07 | Mon 2025/10/06 | +142.58% |
| #30 | ORCL | Wed 2025/04/16 | Thu 2025/10/16 | +142.15% |
Not investment advice. Invest at your own risk.