Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-07-22T18:41:00+00:00 browser time.
I believe it has a lot to do with the algorithms. It looks at whole sectors, so what happens to MU, Sandisk, etc... also happens to others in the same sector, e.g. TSMC, ASML, NVDA, AMD, MRVL, STX, & INTC. They weren't punished for disappointing earnings; they were caught in a broad sector-wide de-risking as hedge funds, traders and even some large asset managers locked in gains and reduced exposure to some of the market's biggest winners.
MU TSMC MRVL NVDA INTC STX AMDTechnical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| RSI | 52.88 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 40.16 | NEUTRAL | |
| CCI20 | -3.34 | NEUTRAL | |
| ADX | 11.83 | NEUTRAL | |
| AO | -20.37 | SELL | |
| Mom | 46.28 | SELL | |
| MACD.macd | 8.21 | SELL | |
| Stoch.RSI.K | 58.48 | NEUTRAL | |
| W.R | -32.49 | NEUTRAL | |
| BBPower | 5.39 | NEUTRAL | |
| UO | 52.80 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 1787.03 | BUY | |
| SMA10 | 1780.64 | BUY | |
| EMA20 | 1787.66 | BUY | |
| SMA20 | 1801.55 | BUY | |
| EMA30 | 1772.49 | BUY | |
| SMA30 | 1816.92 | SELL | |
| EMA50 | 1723.60 | BUY | |
| SMA50 | 1732.52 | BUY | |
| EMA100 | 1600.80 | BUY | |
| SMA100 | 1567.40 | BUY | |
| EMA200 | 1410.31 | BUY | |
| SMA200 | 1368.83 | BUY | |
| Ichimoku.BLine | 1851.68 | NEUTRAL | |
| VWMA | 1806.01 | BUY | |
| HullMA9 | 1778.59 | BUY | |
Have a system... follow it... try to cut emotion out of it as much as possible AND if youre seriousl...
Being a true retard I bought GOOG and META on Friday for earnings, sold ASML and MU. Now I understan...
I believe it has a lot to do with the algorithms. It looks at whole sectors, so what happens to MU, ...
Don't buy stocks that have a chance of not being in demand. What did you buy? Why are you still...
Pretty much doesn't change anything. Western companies will still need the hardware to run their AI ...
40% of my portfolio has been in wafer fab equipment for the last couple years so I watch it like a h...
CXMT is making memory and raising $10bn, it could capture memory market outside US. Even Apple is lo...
Yup, risk mitigation. Not cutting a loss or chasing that last bit of profit, and not getting out whi...
Dude fuck my stupid fucking life. TSM goes into earnings way down from the 470 ATH's from a few mon...
One fab is like 10 billion, one ASML high NA EUV is like 330 million plus, and factor in all the oth...
It's really hard to tell. TSMC and ASML showed demand is very strong, but the market has stopped pay...
These can't be the reasons....IBM, ASML, and now TSM have all confirmed that the demand is still str...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2026/07/22 | -1.89% | +0.87% | -1.90% | +0.21% $1805.26 | #239 | 1 | 0 | 1 | -0.06 |
| Tue 2026/07/21 | +3.58% | +4.88% | +2.68% | +3.59% $1801.51 | #39 | 3 | 2 | 5 | -0.85 |
| Mon 2026/07/20 | +1.78% | +2.90% | -1.09% | -0.49% $1739.02 | #244 | 6 | 6 | 28 | 22.62 |
| Sun 2026/07/19 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| Sat 2026/07/18 | 10 | 9 | 16 | 9.15 | |||||
| Fri 2026/07/17 | -2.86% | +0.34% | -4.56% | -2.09% $1747.58 | #420 | 9 | 7 | 12 | 6.09 |
| Thu 2026/07/16 | -1.01% | +2.10% | -1.99% | -1.67% $1784.87 | #422 | 46 | 30 | 110 | 15.90 |
| Wed 2026/07/15 | +2.78% | +3.06% | -2.25% | +2.23% $1815.27 | #53 | 54 | 38 | 74 | -1.36 |
| Tue 2026/07/14 | +3.56% | +4.18% | +1.38% | +2.87% $1775.64 | #27 | 28 | 21 | 44 | 7.48 |
| Mon 2026/07/13 | -1.32% | -1.20% | -4.41% | -3.97% $1726.04 | #475 | 10 | 7 | 16 | 4.09 |
| Sat 2026/07/11 | 8 | 6 | 11 | 3.70 | |||||
| Fri 2026/07/10 | -1.13% | +0.61% | -2.08% | -0.38% $1797.32 | #392 | 20 | 12 | 24 | -0.53 |
| Thu 2026/07/09 | +3.78% | +5.09% | +1.59% | +2.01% $1804.25 | #103 | 7 | 6 | 8 | 1.44 |
| Wed 2026/07/08 | -0.78% | +1.91% | -1.02% | +1.22% $1768.65 | #64 | 8 | 6 | 20 | -1.72 |
| Tue 2026/07/07 | -4.82% | -3.51% | -5.90% | -4.26% $1747.28 | #477 | 11 | 11 | 9 | 1.73 |
| Mon 2026/07/06 | +3.43% | +5.61% | +2.49% | +3.15% $1825.07 | #37 | 4 | 4 | 2 | 0.52 |
| Sun 2026/07/05 | 3 | 3 | 3 | 0.61 | |||||
| Sat 2026/07/04 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| Fri 2026/07/03 | 5 | 4 | 6 | 0.61 | |||||
| Thu 2026/07/02 | +0.05% | +0.83% | -5.16% | -4.00% $1769.32 | #473 | 9 | 7 | 5 | -1.63 |
| Wed 2026/07/01 | -3.68% | -2.33% | -7.88% | -7.36% $1843.04 | #493 | 16 | 11 | 24 | -6.53 |
| Tue 2026/06/30 | +1.72% | +6.21% | +1.63% | +5.65% $1989.44 | #12 | 4 | 4 | 4 | 0.00 |
| Mon 2026/06/29 | +0.24% | +5.10% | -1.23% | +4.93% $1883.11 | #18 | 3 | 3 | 4 | 2.89 |
| Sun 2026/06/28 | 2 | 2 | 5 | 2.55 | |||||
| Sat 2026/06/27 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| Fri 2026/06/26 | -3.23% | -1.75% | -3.99% | -2.53% $1794.62 | #443 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Thu 2026/06/25 | +5.26% | +5.28% | +0.81% | +4.45% $1841.18 | #20 | 5 | 5 | 5 | 1.61 |
| Wed 2026/06/24 | -1.58% | +0.07% | -2.71% | -0.88% $1762.77 | #392 | 22 | 19 | 51 | 21.49 |
| Tue 2026/06/23 | -7.86% | -6.03% | -8.98% | -7.82% $1778.46 | #486 | 4 | 3 | 6 | 1.10 |
| Mon 2026/06/22 | +1.24% | +1.52% | -2.24% | -0.02% $1929.25 | #272 | 7 | 5 | 8 | 2.41 |
| Sun 2026/06/21 | 4 | 3 | 4 | 0.68 | |||||
| Sat 2026/06/20 | 2 | 1 | 2 | 0.10 | |||||
| Fri 2026/06/19 | 53 | 34 | 1027 | -317.04 | |||||
| Thu 2026/06/18 | +3.02% | +4.02% | +2.23% | +3.31% $1929.68 | #46 | 1 | 1 | 9 | 8.60 |
| Wed 2026/06/17 | +5.17% | +7.46% | +3.41% | +3.54% $1867.83 | #11 | 2 | 2 | 2 | 0.44 |
| Tue 2026/06/16 | -1.09% | -0.61% | -4.76% | -4.69% $1803.89 | #485 | 3 | 1 | 2 | -3.43 |
| Mon 2026/06/15 | +1.66% | +2.69% | +0.08% | +1.56% $1892.66 | #123 | 1 | 0 | 4 | -2.32 |
| Sun 2026/06/14 | 6 | 6 | 6 | 1.65 | |||||
| Sat 2026/06/13 | 8 | 5 | 12 | 5.64 | |||||
| Fri 2026/06/12 | -2.73% | -0.35% | -3.18% | -1.89% $1863.55 | #481 | 4 | 4 | 4 | 0.45 |
| Thu 2026/06/11 | +2.64% | +9.76% | +2.36% | +9.53% $1899.48 | #12 | 10 | 9 | 15 | -3.74 |
| Wed 2026/06/10 | -1.76% | +1.93% | -3.07% | -2.45% $1734.19 | #361 | 11 | 10 | 33 | 17.47 |
| Tue 2026/06/09 | +1.58% | +4.69% | -4.16% | +1.64% $1777.77 | #206 | 7 | 7 | 7 | 1.67 |
| Mon 2026/06/08 | +5.55% | +7.78% | +4.71% | +6.54% $1749.04 | #8 | 3 | 3 | 3 | 1.37 |
| Sun 2026/06/07 | 4 | 4 | 4 | 0.78 | |||||
| Fri 2026/06/05 | -4.10% | -2.96% | -6.78% | -6.59% $1641.74 | #462 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/06/04 | -2.70% | +3.07% | -3.12% | +1.80% $1757.47 | #153 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/06/03 | +0.23% | +2.22% | -0.90% | +1.23% $1726.36 | #102 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/06/02 | +1.91% | +4.90% | +1.17% | +4.72% $1705.37 | #30 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/06/01 | -1.13% | +2.09% | -1.68% | +0.98% $1628.57 | #148 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/05/29 | +1.73% | +3.02% | -0.06% | +0.44% $1612.76 | #141 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/05/28 | +1.20% | +1.86% | -1.12% | +0.49% $1605.77 | #175 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/05/27 | +0.33% | +0.44% | -3.00% | -2.09% $1597.87 | #440 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/05/26 | +0.55% | +0.93% | -1.75% | -0.05% $1632.03 | #259 | None | 0 | None |
Not investment advice. Invest at your own risk.