Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-08-13T19:38:35+00:00 browser time.
NBIS. Not particularly familiar with SIMO. KEEL may work out to a great move but not a position I'm willing to take at this stage personally. RKLB is a solid company and one that I hold as well. I don't think it can come close to out running NBIS tho.
RKLB NBISTechnical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| RSI | 36.33 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 18.80 | NEUTRAL | |
| CCI20 | -151.06 | NEUTRAL | |
| ADX | 23.95 | NEUTRAL | |
| AO | -0.77 | SELL | |
| Mom | -0.44 | BUY | |
| MACD.macd | -0.34 | SELL | |
| Stoch.RSI.K | 43.62 | NEUTRAL | |
| W.R | -93.62 | NEUTRAL | |
| BBPower | -0.92 | NEUTRAL | |
| UO | 36.45 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 3.78 | SELL | |
| SMA10 | 3.78 | SELL | |
| EMA20 | 4.05 | SELL | |
| SMA20 | 4.03 | SELL | |
| EMA30 | 4.24 | SELL | |
| SMA30 | 4.28 | SELL | |
| EMA50 | 4.36 | SELL | |
| SMA50 | 4.93 | SELL | |
| EMA100 | 4.12 | SELL | |
| SMA100 | 4.08 | SELL | |
| EMA200 | 3.57 | SELL | |
| SMA200 | 3.41 | SELL | |
| Ichimoku.BLine | 4.11 | NEUTRAL | |
| VWMA | 4.00 | SELL | |
| HullMA9 | 3.45 | SELL | |
When the new that NJ is blocked some NBIS data center build out, the stock sold off. To me that is...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 2026/08/13 | -2.49% | +3.53% | -7.06% | -6.50% $3.31 | #501 | 1 | 0 | 1 | -0.51 |
| Wed 2026/08/12 | +9.12% | +12.46% | +3.65% | +7.60% $3.54 | #7 | 3 | 3 | 3 | 0.88 |
| Tue 2026/08/11 | +3.68% | +3.68% | -3.53% | -3.24% $3.29 | #461 | 7 | 5 | 8 | -1.16 |
| Mon 2026/08/10 | -0.77% | -0.26% | -12.89% | -12.37% $3.40 | #500 | 6 | 5 | 7 | -0.63 |
| Sun 2026/08/09 | 5 | 5 | 5 | 0.05 | |||||
| Sat 2026/08/08 | 3 | 3 | 2 | 0.00 | |||||
| Fri 2026/08/07 | +4.97% | +4.97% | -4.19% | +1.57% $3.88 | #134 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Thu 2026/08/06 | -3.69% | +0.76% | -5.60% | -2.80% $3.82 | #454 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Wed 2026/08/05 | -2.19% | +2.19% | -4.62% | -4.38% $3.93 | #486 | 1 | 0 | 1 | -0.05 |
| Tue 2026/08/04 | +1.43% | +3.10% | -2.86% | -2.14% $4.11 | #480 | 2 | 1 | 2 | -0.37 |
| Mon 2026/08/03 | -1.76% | +8.31% | -6.55% | +5.79% $4.20 | #23 | 1 | 0 | 3 | -1.85 |
| Sun 2026/08/02 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| Sat 2026/08/01 | 1 | 1 | 1 | 0.68 | |||||
| Fri 2026/07/31 | +6.30% | +7.04% | -4.07% | -1.98% $3.97 | #442 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Thu 2026/07/30 | +11.64% | +34.59% | +11.32% | +27.36% $4.05 | #1 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
| Wed 2026/07/29 | -0.94% | -0.67% | -15.13% | -14.86% $3.18 | #500 | 3 | 3 | 3 | 0.42 |
| Tue 2026/07/28 | -4.20% | -4.20% | -12.59% | -7.78% $3.73 | #492 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/27 | +2.35% | +2.58% | -7.75% | -4.93% $4.05 | #496 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/24 | +0.00% | +0.21% | -11.64% | -11.43% $4.26 | #501 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/23 | +0.64% | +7.68% | +0.32% | +2.56% $4.81 | #31 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/22 | -3.01% | +5.48% | -3.01% | +0.86% $4.69 | #152 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/07/21 | +6.22% | +8.99% | +3.23% | +7.14% $4.65 | #15 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/20 | +3.29% | +10.89% | +2.53% | +9.87% $4.34 | #1 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/17 | -5.21% | +4.19% | -7.50% | +0.38% $3.95 | #110 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/16 | -3.68% | -3.22% | -11.49% | -9.54% $3.93 | #500 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/15 | +0.89% | +2.45% | -7.13% | -3.12% $4.35 | #469 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/07/14 | +5.16% | +8.94% | +1.38% | +2.98% $4.49 | #26 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/13 | -3.44% | -1.61% | -10.11% | -6.24% $4.36 | #498 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/10 | +1.24% | +1.76% | -5.79% | -3.93% $4.65 | #499 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/09 | +5.48% | +9.76% | +3.29% | +6.14% $4.84 | #6 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/08 | -2.70% | +4.05% | -3.15% | +2.70% $4.56 | #31 | 4 | 3 | 4 | 0.63 |
| Tue 2026/07/07 | -3.93% | -3.93% | -11.16% | -8.26% $4.44 | #499 | 4 | 2 | 4 | -0.72 |
| Mon 2026/07/06 | +3.59% | +11.11% | +2.83% | +5.45% $4.84 | #9 | 7 | 7 | 14 | 7.87 |
| Sun 2026/07/05 | 2 | 1 | 2 | -0.65 | |||||
| Sat 2026/07/04 | 5 | 5 | 5 | 1.43 | |||||
| Fri 2026/07/03 | 2 | 1 | 6 | 0.72 | |||||
| Thu 2026/07/02 | +0.74% | +1.49% | -15.99% | -14.68% $4.59 | #501 | 12 | 8 | 13 | -2.10 |
| Wed 2026/07/01 | -4.70% | -2.79% | -12.20% | -6.27% $5.38 | #485 | 3 | 1 | 3 | -0.55 |
| Tue 2026/06/30 | -2.60% | +0.69% | -5.36% | -0.69% $5.74 | #294 | 1 | 0 | 2 | -1.04 |
| Mon 2026/06/29 | +0.33% | +2.65% | -10.28% | -4.15% $5.78 | #488 | 2 | 1 | 4 | -1.16 |
| Sun 2026/06/28 | 3 | 3 | 5 | 2.90 | |||||
| Sat 2026/06/27 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| Fri 2026/06/26 | -3.41% | +4.77% | -6.30% | +2.73% $6.03 | #90 | 1 | 0 | 2 | -1.67 |
| Thu 2026/06/25 | +3.59% | +4.74% | -10.21% | -4.08% $5.87 | #482 | 6 | 4 | 11 | 2.93 |
| Wed 2026/06/24 | +3.64% | +4.55% | -11.36% | -7.27% $6.12 | #501 | 2 | 2 | 2 | 0.44 |
| Tue 2026/06/23 | -7.36% | +3.23% | -9.31% | -0.90% $6.60 | #356 | 13 | 9 | 47 | 25.91 |
| Mon 2026/06/22 | +5.80% | +17.17% | +4.61% | +5.88% $6.66 | #9 | 63 | 51 | 106 | 7.33 |
| Sun 2026/06/21 | 3 | 2 | 3 | -0.08 | |||||
| Sat 2026/06/20 | 1 | 0 | 1 | -0.08 | |||||
| Fri 2026/06/19 | 9 | 9 | 10 | 3.48 | |||||
| Thu 2026/06/18 | +5.19% | +6.70% | -0.47% | +5.36% $6.29 | #18 | 5 | 5 | 10 | 4.34 |
| Wed 2026/06/17 | -0.08% | +7.72% | -0.67% | +0.17% $5.97 | #62 | 3 | 3 | 18 | 12.91 |
| Tue 2026/06/16 | -1.41% | +11.66% | -2.30% | +5.30% $5.96 | #4 | 1 | 1 | 1 | 0.54 |
| Mon 2026/06/15 | +6.98% | +8.05% | -0.72% | +1.25% $5.66 | #146 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Not investment advice. Invest at your own risk.