SP500 Stocks Low Price-Earning-Growth Ratio
| Rank Against SP500s | Symbol | Company | PE/G | Rank in Industry |
|---|---|---|---|---|
| #1 | HIG | The Hartford Insurance Group, I | 0.12 | #1 |
| #1 | CRL | Charles River Laboratories Inte | 0.12 | #1 |
| #3 | MU | Micron Technology, Inc. | 0.13 | #1 |
| #4 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | 0.21 | #1 |
| #5 | COF | Capital One Financial Corporati | 0.23 | #1 |
| #6 | FIS | Fidelity National Information S | 0.24 | #1 |
| #7 | ON | ON Semiconductor Corporation | 0.25 | #2 |
| #7 | GPN | Global Payments Inc. | 0.25 | #1 |
| #9 | CVS | CVS Health Corporation | 0.26 | #1 |
| #9 | SW | Smurfit WestRock plc | 0.26 | #1 |
Not investment advice. Invest at your own risk.