SP500 Stocks High Targeted Gain
| Rank Against SP500s | Symbol | Company | Targeted Gain Median | Rank in Industry |
|---|---|---|---|---|
| #1 | APP | Applovin Corporation | 0.81 | #1 |
| #2 | MU | Micron Technology, Inc. | 0.61 | #1 |
| #3 | NRG | NRG Energy, Inc. | 0.58 | #1 |
| #4 | ORCL | Oracle Corporation | 0.54 | #1 |
| #5 | VST | Vistra Corp. | 0.51 | #2 |
| #6 | CRH | CRH PLC | 0.43 | #1 |
| #7 | TRMB | Trimble Inc. | 0.41 | #1 |
| #8 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | 0.40 | #2 |
| #9 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0.39 | #1 |
| #10 | CPRT | Copart, Inc. | 0.39 | #1 |
Not investment advice. Invest at your own risk.