SP500 Stocks High Targeted Gain
| Rank Against SP500s | Symbol | Company | Targeted Gain Median | Rank in Industry |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NRG | NRG Energy, Inc. | 0.86 | #1 |
| #2 | FICO | Fair Isaac Corporation | 0.77 | #1 |
| #3 | ORCL | Oracle Corporation | 0.75 | #1 |
| #4 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | 0.64 | #1 |
| #5 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | 0.63 | #1 |
| #6 | VST | Vistra Corp. | 0.60 | #2 |
| #7 | CRH | CRH PLC | 0.59 | #1 |
| #8 | PCG | Pacific Gas & Electric Co. | 0.58 | #1 |
| #9 | ALB | Albemarle Corporation | 0.57 | #1 |
| #10 | XYL | Xylem Inc. | 0.55 | #1 |
Not investment advice. Invest at your own risk.