Meme Stocks Quarterly High
| Rank Against SP500s | Symbol | Company | Position from Quarterly Low |
|---|---|---|---|
| #11 | NET | Cloudflare, Inc. | 1.00 |
| #19 | PATH | UiPath, Inc. | 0.99 |
| #25 | TEAM | Atlassian Corporation | 0.99 |
| #26 | SNOW | Snowflake Inc. | 0.99 |
| #29 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 0.98 |
| #36 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | 0.97 |
| #54 | XLE | State Street Energy Select Sect | 0.96 |
| #63 | ACHR | Archer Aviation Inc. | 0.95 |
| #68 | DELL | Dell Technologies Inc. | 0.94 |
| #97 | MSFT | Microsoft Corporation | 0.90 |
Not investment advice. Invest at your own risk.