Meme Stocks Revenue Growth
| Rank Against SP500s | Symbol | Company | Revenue Growth | Rank in Industry |
|---|---|---|---|---|
| #1 | TE | T1 Energy Inc. | 120.87 | #1 |
| #1 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 19.52 | #1 |
| #1 | POET | POET Technologies Inc. | 10.75 | #1 |
| #1 | RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | 8.49 | #1 |
| #1 | NBIS | Nebius Group N.V. | 5.47 | #1 |
| #1 | MRNA | Moderna, Inc. | 2.60 | #1 |
| #2 | SNDK | Sandisk Corporation | 2.51 | #1 |
| #3 | MU | Micron Technology, Inc. | 1.96 | #1 |
| #4 | VG | Venture Global, Inc. | 1.92 | #1 |
| #5 | AMPX | Amprius Technologies, Inc. | 1.53 | #1 |
Not investment advice. Invest at your own risk.